Reajuste de aluguel em junho de 2016 pelo INPC
+9,82%
INPC acumulado em 12 meses, de junho de 2015 a maio de 2016. Fator de reajuste: 1,0982 (multiplique o aluguel atual por esse número).
Número oficial publicado pela IBGE. Fonte: IBGE SIDRA tabela 1736, variável 2292.
Quanto fica o aluguel
| Aluguel atual | Novo aluguel | Diferença por mês |
|---|---|---|
| R$ 1.000,00 | R$ 1.098,20 | R$ 98,20 |
| R$ 1.500,00 | R$ 1.647,30 | R$ 147,30 |
| R$ 2.000,00 | R$ 2.196,40 | R$ 196,40 |
| R$ 2.500,00 | R$ 2.745,50 | R$ 245,50 |
| R$ 3.000,00 | R$ 3.294,60 | R$ 294,60 |
| R$ 4.000,00 | R$ 4.392,80 | R$ 392,80 |
| R$ 5.000,00 | R$ 5.491,00 | R$ 491,00 |
INPC mês a mês no período
| Mês | Variação mensal |
|---|---|
| junho de 2015 | +0,77% |
| julho de 2015 | +0,58% |
| agosto de 2015 | +0,25% |
| setembro de 2015 | +0,51% |
| outubro de 2015 | +0,77% |
| novembro de 2015 | +1,11% |
| dezembro de 2015 | +0,90% |
| janeiro de 2016 | +1,51% |
| fevereiro de 2016 | +0,95% |
| março de 2016 | +0,44% |
| abril de 2016 | +0,64% |
| maio de 2016 | +0,98% |
| Acumulado 12 meses | +9,82% |
Fonte das taxas mensais: BCB SGS 188 (republica o INPC do IBGE). Coletado em 23/10/2026.
Comparação com outros índices no mesmo período
| Índice | Acumulado até mai/2016 | R$ 2.000 vira |
|---|---|---|
| INPC | +9,82% | R$ 2.196,40 |
| IGP-M | +11,09% | R$ 2.221,80 |
| IPCA | +9,32% | R$ 2.186,40 |
Quer negociar? Compare a troca de índice em 12, 24 ou 36 meses ou use o modelo de carta.
Perguntas frequentes
Qual o reajuste do aluguel em junho de 2016 pelo INPC?
Para contratos com aniversário em junho de 2016 reajustados pelo INPC acumulado nos 12 meses até maio de 2016, o reajuste é de +9,82%. Um aluguel de R$ 2.000,00 passa para R$ 2.196,40.
E se o meu contrato usa o índice de dois meses antes?
Nesse caso vale o INPC acumulado até abril de 2016, que foi de +9,83%.
O proprietário pode usar outro índice?
Não unilateralmente. Pela Lei nº 8.245/1991, vale o índice e a periodicidade previstos no contrato (reajuste no mínimo anual). Trocar o índice exige acordo entre as partes.
Sobre o INPC
O INPC, também do IBGE, mede a inflação para famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos. É menos comum em aluguel, mas aparece em alguns contratos e em reajustes salariais. É divulgado por volta do dia 10 do mês seguinte, junto com o IPCA.
Aviso: este cálculo é informativo. Confira no contrato qual índice, qual mês de referência e qual regra para índice negativo foram combinados. Leia o aviso legal.