Reajuste de aluguel por valor (outubro de 2026)
Novo aluguel para aniversário em outubro de 2026, com os acumulados de 12 meses até setembro de 2026. Clique no valor para ver o detalhe, outros meses e o índice de dois meses antes.
| Aluguel atual | IGP-M | IPCA | INPC | IVAR |
|---|---|---|---|---|
| R$ 800 | R$ 826,72 | R$ 836,64 | R$ 834,32 | R$ 840,64 |
| R$ 900 | R$ 930,06 | R$ 941,22 | R$ 938,61 | R$ 945,72 |
| R$ 1.000 | R$ 1.033,40 | R$ 1.045,80 | R$ 1.042,90 | R$ 1.050,80 |
| R$ 1.100 | R$ 1.136,74 | R$ 1.150,38 | R$ 1.147,19 | R$ 1.155,88 |
| R$ 1.200 | R$ 1.240,08 | R$ 1.254,96 | R$ 1.251,48 | R$ 1.260,96 |
| R$ 1.300 | R$ 1.343,42 | R$ 1.359,54 | R$ 1.355,77 | R$ 1.366,04 |
| R$ 1.400 | R$ 1.446,76 | R$ 1.464,12 | R$ 1.460,06 | R$ 1.471,12 |
| R$ 1.500 | R$ 1.550,10 | R$ 1.568,70 | R$ 1.564,35 | R$ 1.576,20 |
| R$ 1.600 | R$ 1.653,44 | R$ 1.673,28 | R$ 1.668,64 | R$ 1.681,28 |
| R$ 1.700 | R$ 1.756,78 | R$ 1.777,86 | R$ 1.772,93 | R$ 1.786,36 |
| R$ 1.800 | R$ 1.860,12 | R$ 1.882,44 | R$ 1.877,22 | R$ 1.891,44 |
| R$ 1.900 | R$ 1.963,46 | R$ 1.987,02 | R$ 1.981,51 | R$ 1.996,52 |
| R$ 2.000 | R$ 2.066,80 | R$ 2.091,60 | R$ 2.085,80 | R$ 2.101,60 |
| R$ 2.100 | R$ 2.170,14 | R$ 2.196,18 | R$ 2.190,09 | R$ 2.206,68 |
| R$ 2.200 | R$ 2.273,48 | R$ 2.300,76 | R$ 2.294,38 | R$ 2.311,76 |
| R$ 2.300 | R$ 2.376,82 | R$ 2.405,34 | R$ 2.398,67 | R$ 2.416,84 |
| R$ 2.400 | R$ 2.480,16 | R$ 2.509,92 | R$ 2.502,96 | R$ 2.521,92 |
| R$ 2.500 | R$ 2.583,50 | R$ 2.614,50 | R$ 2.607,25 | R$ 2.627,00 |
| R$ 2.600 | R$ 2.686,84 | R$ 2.719,08 | R$ 2.711,54 | R$ 2.732,08 |
| R$ 2.700 | R$ 2.790,18 | R$ 2.823,66 | R$ 2.815,83 | R$ 2.837,16 |
| R$ 2.800 | R$ 2.893,52 | R$ 2.928,24 | R$ 2.920,12 | R$ 2.942,24 |
| R$ 2.900 | R$ 2.996,86 | R$ 3.032,82 | R$ 3.024,41 | R$ 3.047,32 |
| R$ 3.000 | R$ 3.100,20 | R$ 3.137,40 | R$ 3.128,70 | R$ 3.152,40 |
| R$ 3.100 | R$ 3.203,54 | R$ 3.241,98 | R$ 3.232,99 | R$ 3.257,48 |
| R$ 3.200 | R$ 3.306,88 | R$ 3.346,56 | R$ 3.337,28 | R$ 3.362,56 |
| R$ 3.300 | R$ 3.410,22 | R$ 3.451,14 | R$ 3.441,57 | R$ 3.467,64 |
| R$ 3.400 | R$ 3.513,56 | R$ 3.555,72 | R$ 3.545,86 | R$ 3.572,72 |
| R$ 3.500 | R$ 3.616,90 | R$ 3.660,30 | R$ 3.650,15 | R$ 3.677,80 |
| R$ 3.600 | R$ 3.720,24 | R$ 3.764,88 | R$ 3.754,44 | R$ 3.782,88 |
| R$ 3.700 | R$ 3.823,58 | R$ 3.869,46 | R$ 3.858,73 | R$ 3.887,96 |
| R$ 3.800 | R$ 3.926,92 | R$ 3.974,04 | R$ 3.963,02 | R$ 3.993,04 |
| R$ 3.900 | R$ 4.030,26 | R$ 4.078,62 | R$ 4.067,31 | R$ 4.098,12 |
| R$ 4.000 | R$ 4.133,60 | R$ 4.183,20 | R$ 4.171,60 | R$ 4.203,20 |
| R$ 4.100 | R$ 4.236,94 | R$ 4.287,78 | R$ 4.275,89 | R$ 4.308,28 |
| R$ 4.200 | R$ 4.340,28 | R$ 4.392,36 | R$ 4.380,18 | R$ 4.413,36 |
| R$ 4.300 | R$ 4.443,62 | R$ 4.496,94 | R$ 4.484,47 | R$ 4.518,44 |
| R$ 4.400 | R$ 4.546,96 | R$ 4.601,52 | R$ 4.588,76 | R$ 4.623,52 |
| R$ 4.500 | R$ 4.650,30 | R$ 4.706,10 | R$ 4.693,05 | R$ 4.728,60 |
| R$ 4.600 | R$ 4.753,64 | R$ 4.810,68 | R$ 4.797,34 | R$ 4.833,68 |
| R$ 4.700 | R$ 4.856,98 | R$ 4.915,26 | R$ 4.901,63 | R$ 4.938,76 |
| R$ 4.800 | R$ 4.960,32 | R$ 5.019,84 | R$ 5.005,92 | R$ 5.043,84 |
| R$ 4.900 | R$ 5.063,66 | R$ 5.124,42 | R$ 5.110,21 | R$ 5.148,92 |
| R$ 5.000 | R$ 5.167,00 | R$ 5.229,00 | R$ 5.214,50 | R$ 5.254,00 |
Outro valor? Use a calculadora.