Reajuste de aluguel de R$ 900 em outubro de 2026
Para contratos com aniversário em outubro de 2026, o reajuste usa o índice acumulado em 12 meses até setembro de 2026. Veja quanto fica um aluguel de R$ 900,00 por índice:
| Índice | Acumulado 12 meses | Novo aluguel | Aumento por mês | A mais em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| IGP-M | +3,34% | R$ 930,06 | R$ 30,06 | R$ 360,72 |
| IPCA | +4,58% | R$ 941,22 | R$ 41,22 | R$ 494,64 |
| INPC | +4,29% | R$ 938,61 | R$ 38,61 | R$ 463,32 |
| IVAR | +5,08% | R$ 945,72 | R$ 45,72 | R$ 548,64 |
O menor reajuste para R$ 900 é pelo IGP-M e o maior pelo IVAR: diferença de R$ 15,66 por mês. Isso só importa se o contrato permitir ou se as partes negociarem a troca; simule a troca em 12, 24 ou 36 meses.
Se o contrato usa o índice de dois meses antes
Alguns contratos usam o acumulado até agosto de 2026: IGP-M+2,16% → R$ 919,44; IPCA+4,22% → R$ 937,98; INPC+3,98% → R$ 935,82; IVAR+5,09% → R$ 945,81.
R$ 900 em outros meses de aniversário
| Aniversário | IGP-M | IPCA | INPC | IVAR |
|---|---|---|---|---|
| out/2026 | R$ 930,06 | R$ 941,22 | R$ 938,61 | R$ 945,72 |
| set/2026 | R$ 919,44 | R$ 937,98 | R$ 935,82 | R$ 945,81 |
| ago/2026 | R$ 924,84 | R$ 939,96 | R$ 936,90 | R$ 945,72 |
| jul/2026 | R$ 928,44 | R$ 941,76 | R$ 938,97 | R$ 940,14 |
| jun/2026 | R$ 917,55 | R$ 942,48 | R$ 939,78 | R$ 948,78 |
| mai/2026 | R$ 905,49 | R$ 939,51 | R$ 936,99 | R$ 940,41 |
| abr/2026 | R$ 883,53 | R$ 937,26 | R$ 933,93 | R$ 943,02 |
| mar/2026 | R$ 875,97 | R$ 934,29 | R$ 930,24 | R$ 936,45 |
| fev/2026 | R$ 891,81 | R$ 939,96 | R$ 938,70 | R$ 950,58 |
| jan/2026 | R$ 890,55 | R$ 938,34 | R$ 935,10 | R$ 979,65 |
| dez/2025 | R$ 899,01 | R$ 940,14 | R$ 937,62 | R$ 962,28 |
| nov/2025 | R$ 908,28 | R$ 942,12 | R$ 940,41 | R$ 950,22 |
Um ano antes, com aniversário em outubro de 2025, R$ 900 teria ido para R$ 925,38 (IGP-M), R$ 946,53 (IPCA), R$ 945,90 (INPC), R$ 936,36 (IVAR).
R$ 900 após três reajustes seguidos
Se o aluguel era R$ 900,00 antes do reajuste de outubro de 2024 e foi reajustado todo ano pelo mesmo índice, hoje estaria em:
| Índice | out/2024 | out/2025 | out/2026 | Pago em 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| IGP-M | R$ 940,77 | R$ 967,30 | R$ 999,61 | R$ 34.892,16 |
| INPC | R$ 936,81 | R$ 984,59 | R$ 1.026,83 | R$ 35.378,76 |
| IPCA | R$ 939,78 | R$ 988,37 | R$ 1.033,64 | R$ 35.541,48 |
| IVAR | R$ 1.010,61 | R$ 1.051,44 | R$ 1.104,85 | R$ 38.002,80 |
Histórico com índices já divulgados (não é previsão). Diferença entre o maior e o menor total: R$ 3.110,64 em 36 meses.
Perguntas frequentes
Quanto fica um aluguel de R$ 900 com reajuste em outubro de 2026?
Depende do índice do contrato: IGP-M +3,34% → R$ 930,06; IPCA +4,58% → R$ 941,22; INPC +4,29% → R$ 938,61; IVAR +5,08% → R$ 945,72. São os acumulados de 12 meses até setembro de 2026.
Qual a diferença entre o menor e o maior índice para R$ 900?
O menor resultado é pelo IGP-M (R$ 930,06) e o maior pelo IVAR (R$ 945,72): R$ 15,66 por mês, ou R$ 187,92 em 12 meses.
O locador pode escolher o índice mais alto?
Não. Vale o índice escrito no contrato. Mudar de índice exige acordo entre as partes (art. 18 da Lei nº 8.245/1991).
Precisa avisar a outra parte? Use o modelo de carta de reajuste.
Cálculo informativo com índices oficiais (FGV e IBGE). Vale o índice, o mês de referência e a regra para índice negativo do seu contrato. Aviso legal.