IGP-M ou IPCA no contrato de aluguel?
Comparação dos acumulados de janeiro a dezembro, de 2015 a 2025: IPCA com os números publicados pelo IBGE; IGP-M com os números publicados pela FGV a partir de 2022, e calculado pelas taxas mensais oficiais nos anos anteriores (marcados com *; diferença de até 0,02 ponto). Não é recomendação: o índice é escolhido em contrato pelas duas partes.
O IGP-M foi maior que o IPCA em 6 de 11 anos e ficou negativo em 2017, 2023, 2025. Ele oscila mais porque inclui preços no atacado, sensíveis a câmbio e commodities.
| Ano | IGP-M | IPCA | Diferença (p.p.) |
|---|---|---|---|
| 2025 | -1,05% | +4,26% | -5,31 |
| 2024 | +6,54% | +4,83% | 1,71 |
| 2023 | -3,18% | +4,62% | -7,80 |
| 2022 | +5,45% | +5,79% | -0,34 |
| 2021 | +17,79%* | +10,06% | 7,73 |
| 2020 | +23,14%* | +4,52% | 18,62 |
| 2019 | +7,32%* | +4,31% | 3,01 |
| 2018 | +7,55%* | +3,75% | 3,80 |
| 2017 | -0,53%* | +2,95% | -3,48 |
| 2016 | +7,19%* | +6,29% | 0,90 |
| 2015 | +10,54%* | +10,67% | -0,13 |
Acumulado do período = produto dos fatores anuais. Dados até setembro de 2026; o ano corrente fica de fora por estar incompleto.
Passado não garante comportamento futuro. Trocar o índice de um contrato em vigor exige acordo entre locador e locatário.