IPCA 2019: acumulado no ano e mês a mês
+4,31%
Acumulado de janeiro a dezembro de 2019 (número oficial da IBGE).
| Mês | No mês | Em 12 meses | Reajuste com aniversário no mês seguinte |
|---|---|---|---|
| janeiro de 2019 | +0,32% | +3,78% | fevereiro de 2019 |
| fevereiro de 2019 | +0,43% | +3,89% | março de 2019 |
| março de 2019 | +0,75% | +4,58% | abril de 2019 |
| abril de 2019 | +0,57% | +4,94% | maio de 2019 |
| maio de 2019 | +0,13% | +4,66% | junho de 2019 |
| junho de 2019 | +0,01% | +3,37% | julho de 2019 |
| julho de 2019 | +0,19% | +3,22% | agosto de 2019 |
| agosto de 2019 | +0,11% | +3,43% | setembro de 2019 |
| setembro de 2019 | -0,04% | +2,89% | outubro de 2019 |
| outubro de 2019 | +0,10% | +2,54% | novembro de 2019 |
| novembro de 2019 | +0,51% | +3,27% | dezembro de 2019 |
| dezembro de 2019 | +1,15% | +4,31% | janeiro de 2020 |
Taxas mensais: BCB SGS 433 (republica o IPCA do IBGE). Acumulado 12 meses: IBGE SIDRA tabela 1737, variável 2265 (= BCB SGS 13522) quando disponível; nos demais meses, calculado.
Sobre o IPCA
O IPCA é a inflação oficial do Brasil, calculada pelo IBGE para famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. É a referência da meta de inflação e passou a ser usado em muitos contratos novos de aluguel no lugar do IGP-M.