IPCA 2018: acumulado no ano e mês a mês
+3,75%
Acumulado de janeiro a dezembro de 2018 (número oficial da IBGE).
| Mês | No mês | Em 12 meses | Reajuste com aniversário no mês seguinte |
|---|---|---|---|
| janeiro de 2018 | +0,29% | +2,86% | fevereiro de 2018 |
| fevereiro de 2018 | +0,32% | +2,84% | março de 2018 |
| março de 2018 | +0,09% | +2,68% | abril de 2018 |
| abril de 2018 | +0,22% | +2,76% | maio de 2018 |
| maio de 2018 | +0,40% | +2,86% | junho de 2018 |
| junho de 2018 | +1,26% | +4,39% | julho de 2018 |
| julho de 2018 | +0,33% | +4,48% | agosto de 2018 |
| agosto de 2018 | -0,09% | +4,19% | setembro de 2018 |
| setembro de 2018 | +0,48% | +4,53% | outubro de 2018 |
| outubro de 2018 | +0,45% | +4,56% | novembro de 2018 |
| novembro de 2018 | -0,21% | +4,05% | dezembro de 2018 |
| dezembro de 2018 | +0,15% | +3,75% | janeiro de 2019 |
Taxas mensais: BCB SGS 433 (republica o IPCA do IBGE). Acumulado 12 meses: IBGE SIDRA tabela 1737, variável 2265 (= BCB SGS 13522) quando disponível; nos demais meses, calculado.
Sobre o IPCA
O IPCA é a inflação oficial do Brasil, calculada pelo IBGE para famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. É a referência da meta de inflação e passou a ser usado em muitos contratos novos de aluguel no lugar do IGP-M.