IPCA 2017: acumulado no ano e mês a mês
+2,95%
Acumulado de janeiro a dezembro de 2017 (número oficial da IBGE).
| Mês | No mês | Em 12 meses | Reajuste com aniversário no mês seguinte |
|---|---|---|---|
| janeiro de 2017 | +0,38% | +5,35% | fevereiro de 2017 |
| fevereiro de 2017 | +0,33% | +4,76% | março de 2017 |
| março de 2017 | +0,25% | +4,57% | abril de 2017 |
| abril de 2017 | +0,14% | +4,08% | maio de 2017 |
| maio de 2017 | +0,31% | +3,60% | junho de 2017 |
| junho de 2017 | -0,23% | +3,00% | julho de 2017 |
| julho de 2017 | +0,24% | +2,71% | agosto de 2017 |
| agosto de 2017 | +0,19% | +2,46% | setembro de 2017 |
| setembro de 2017 | +0,16% | +2,54% | outubro de 2017 |
| outubro de 2017 | +0,42% | +2,70% | novembro de 2017 |
| novembro de 2017 | +0,28% | +2,80% | dezembro de 2017 |
| dezembro de 2017 | +0,44% | +2,95% | janeiro de 2018 |
Taxas mensais: BCB SGS 433 (republica o IPCA do IBGE). Acumulado 12 meses: IBGE SIDRA tabela 1737, variável 2265 (= BCB SGS 13522) quando disponível; nos demais meses, calculado.
Sobre o IPCA
O IPCA é a inflação oficial do Brasil, calculada pelo IBGE para famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. É a referência da meta de inflação e passou a ser usado em muitos contratos novos de aluguel no lugar do IGP-M.