IPCA 2016: acumulado no ano e mês a mês
+6,29%
Acumulado de janeiro a dezembro de 2016 (número oficial da IBGE).
| Mês | No mês | Em 12 meses | Reajuste com aniversário no mês seguinte |
|---|---|---|---|
| janeiro de 2016 | +1,27% | +10,71% | fevereiro de 2016 |
| fevereiro de 2016 | +0,90% | +10,36% | março de 2016 |
| março de 2016 | +0,43% | +9,39% | abril de 2016 |
| abril de 2016 | +0,61% | +9,28% | maio de 2016 |
| maio de 2016 | +0,78% | +9,32% | junho de 2016 |
| junho de 2016 | +0,35% | +8,84% | julho de 2016 |
| julho de 2016 | +0,52% | +8,74% | agosto de 2016 |
| agosto de 2016 | +0,44% | +8,97% | setembro de 2016 |
| setembro de 2016 | +0,08% | +8,48% | outubro de 2016 |
| outubro de 2016 | +0,26% | +7,87% | novembro de 2016 |
| novembro de 2016 | +0,18% | +6,99% | dezembro de 2016 |
| dezembro de 2016 | +0,30% | +6,29% | janeiro de 2017 |
Taxas mensais: BCB SGS 433 (republica o IPCA do IBGE). Acumulado 12 meses: IBGE SIDRA tabela 1737, variável 2265 (= BCB SGS 13522) quando disponível; nos demais meses, calculado.
Sobre o IPCA
O IPCA é a inflação oficial do Brasil, calculada pelo IBGE para famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. É a referência da meta de inflação e passou a ser usado em muitos contratos novos de aluguel no lugar do IGP-M.