Reajuste de aluguel pelo IVAR
Índice de Variação de Aluguéis Residenciais, da FGV. Para aniversário em outubro de 2026, o IVAR acumulado em 12 meses (até setembro de 2026) é de +5,08%.
IVAR por ano: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022
Tabela: reajuste por mês de aniversário
Cada linha mostra o IVAR acumulado nos 12 meses encerrados no mês anterior ao aniversário. "Oficial" = número divulgado pela FGV IBRE; "calculado" = produto das taxas mensais oficiais.
2026
| Aniversário | Acumulado até | Reajuste | Origem |
|---|---|---|---|
| outubro de 2026 | set/2026 | +5,08% | oficial |
| setembro de 2026 | ago/2026 | +5,09% | oficial |
| agosto de 2026 | jul/2026 | +5,08% | oficial |
| julho de 2026 | jun/2026 | +4,46% | oficial |
| junho de 2026 | mai/2026 | +5,42% | oficial |
| maio de 2026 | abr/2026 | +4,49% | oficial |
| abril de 2026 | mar/2026 | +4,78% | oficial |
| março de 2026 | fev/2026 | +4,05% | oficial |
| fevereiro de 2026 | jan/2026 | +5,62% | oficial |
| janeiro de 2026 | dez/2025 | +8,85% | oficial |
2025
| Aniversário | Acumulado até | Reajuste | Origem |
|---|---|---|---|
| dezembro de 2025 | nov/2025 | +6,92% | oficial |
| novembro de 2025 | out/2025 | +5,58% | oficial |
| outubro de 2025 | set/2025 | +4,04% | oficial |
| setembro de 2025 | ago/2025 | +4,08% | oficial |
| agosto de 2025 | jul/2025 | +5,79% | oficial |
| julho de 2025 | jun/2025 | +5,54% | oficial |
| junho de 2025 | mai/2025 | +5,11% | oficial |
| maio de 2025 | abr/2025 | +5,92% | oficial |
| abril de 2025 | mar/2025 | +6,55% | oficial |
| março de 2025 | fev/2025 | +8,01% | oficial |
| fevereiro de 2025 | jan/2025 | +7,99% | oficial |
| janeiro de 2025 | dez/2024 | +8,63% | oficial |
2024
| Aniversário | Acumulado até | Reajuste | Origem |
|---|---|---|---|
| dezembro de 2024 | nov/2024 | +8,75% | oficial |
| novembro de 2024 | out/2024 | +9,32% | oficial |
| outubro de 2024 | set/2024 | +12,29% | oficial |
| setembro de 2024 | ago/2024 | +9,97% | oficial |
| agosto de 2024 | jul/2024 | +9,90% | oficial |
| julho de 2024 | jun/2024 | +10,66% | oficial |
| junho de 2024 | mai/2024 | +9,45% | oficial |
| maio de 2024 | abr/2024 | +9,16% | oficial |
| abril de 2024 | mar/2024 | +8,48% | oficial |
| março de 2024 | fev/2024 | +8,38% | oficial |
| fevereiro de 2024 | jan/2024 | +7,60% | oficial |
| janeiro de 2024 | dez/2023 | +7,46% | oficial |
2023
| Aniversário | Acumulado até | Reajuste | Origem |
|---|---|---|---|
| dezembro de 2023 | nov/2023 | +7,43% | oficial |
| novembro de 2023 | out/2023 | +7,43% | oficial |
| outubro de 2023 | set/2023 | +5,64% | oficial |
| setembro de 2023 | ago/2023 | +7,49% | oficial |
| agosto de 2023 | jul/2023 | +7,37% | oficial |
| julho de 2023 | jun/2023 | +7,96% | oficial |
| junho de 2023 | mai/2023 | +8,14% | oficial |
| maio de 2023 | abr/2023 | +8,84% | oficial |
| abril de 2023 | mar/2023 | +8,90% | oficial |
| março de 2023 | fev/2023 | +8,73% | oficial |
| fevereiro de 2023 | jan/2023 | +10,74% | oficial |
| janeiro de 2023 | dez/2022 | +8,25% | oficial |
Sobre o IVAR
O IVAR, da FGV IBRE, mede a variação dos aluguéis residenciais efetivamente pagos em contratos novos e reajustados em quatro capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre). Foi criado para refletir o próprio mercado de locação, e não a inflação geral.
Fontes: Notas mensais da FGV IBRE (portal.fgv.br); acumulado: Notas mensais da FGV IBRE (portal.fgv.br). Baixe a série completa em CSV.