Reajuste de aluguel em janeiro de 2023 pelo IVAR
+8,25%
IVAR acumulado em 12 meses, de janeiro de 2022 a dezembro de 2022. Fator de reajuste: 1,0825 (multiplique o aluguel atual por esse número).
Número oficial publicado pela FGV IBRE. Fonte: Notas mensais da FGV IBRE (portal.fgv.br).
Quanto fica o aluguel
| Aluguel atual | Novo aluguel | Diferença por mês |
|---|---|---|
| R$ 1.000,00 | R$ 1.082,50 | R$ 82,50 |
| R$ 1.500,00 | R$ 1.623,75 | R$ 123,75 |
| R$ 2.000,00 | R$ 2.165,00 | R$ 165,00 |
| R$ 2.500,00 | R$ 2.706,25 | R$ 206,25 |
| R$ 3.000,00 | R$ 3.247,50 | R$ 247,50 |
| R$ 4.000,00 | R$ 4.330,00 | R$ 330,00 |
| R$ 5.000,00 | R$ 5.412,50 | R$ 412,50 |
IVAR mês a mês no período
| Mês | Variação mensal |
|---|---|
| janeiro de 2022 | +1,86% |
| fevereiro de 2022 | +2,92% |
| março de 2022 | +0,81% |
| abril de 2022 | +0,82% |
| maio de 2022 | +0,59% |
| junho de 2022 | -0,31% |
| julho de 2022 | +1,05% |
| agosto de 2022 | +1,76% |
| setembro de 2022 | -0,02% |
| outubro de 2022 | +0,10% |
| novembro de 2022 | -0,36% |
| dezembro de 2022 | -1,19% |
| Acumulado 12 meses | +8,25% |
Fonte das taxas mensais: Notas mensais da FGV IBRE (portal.fgv.br). Coletado em 23/10/2026.
Comparação com outros índices no mesmo período
| Índice | Acumulado até dez/2022 | R$ 2.000 vira |
|---|---|---|
| IVAR | +8,25% | R$ 2.165,00 |
| IGP-M | +5,45% | R$ 2.109,00 |
| IPCA | +5,79% | R$ 2.115,80 |
| INPC | +5,93% | R$ 2.118,60 |
Quer negociar? Compare a troca de índice em 12, 24 ou 36 meses ou use o modelo de carta.
Perguntas frequentes
Qual o reajuste do aluguel em janeiro de 2023 pelo IVAR?
Para contratos com aniversário em janeiro de 2023 reajustados pelo IVAR acumulado nos 12 meses até dezembro de 2022, o reajuste é de +8,25%. Um aluguel de R$ 2.000,00 passa para R$ 2.165,00.
E se o meu contrato usa o índice de dois meses antes?
Ainda não há dados suficientes para esse cálculo.
O proprietário pode usar outro índice?
Não unilateralmente. Pela Lei nº 8.245/1991, vale o índice e a periodicidade previstos no contrato (reajuste no mínimo anual). Trocar o índice exige acordo entre as partes.
Sobre o IVAR
O IVAR, da FGV IBRE, mede a variação dos aluguéis residenciais efetivamente pagos em contratos novos e reajustados em quatro capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre). Foi criado para refletir o próprio mercado de locação, e não a inflação geral. É divulgado na primeira quinzena do mês seguinte.
Aviso: este cálculo é informativo. Confira no contrato qual índice, qual mês de referência e qual regra para índice negativo foram combinados. Leia o aviso legal.