IPCA 2015: acumulado no ano e mês a mês
+10,67%
Acumulado de janeiro a dezembro de 2015 (número oficial da IBGE).
| Mês | No mês | Em 12 meses | Reajuste com aniversário no mês seguinte |
|---|---|---|---|
| janeiro de 2015 | +1,24% | – | – |
| fevereiro de 2015 | +1,22% | – | – |
| março de 2015 | +1,32% | – | – |
| abril de 2015 | +0,71% | – | – |
| maio de 2015 | +0,74% | – | – |
| junho de 2015 | +0,79% | – | – |
| julho de 2015 | +0,62% | – | – |
| agosto de 2015 | +0,22% | – | – |
| setembro de 2015 | +0,54% | – | – |
| outubro de 2015 | +0,82% | – | – |
| novembro de 2015 | +1,01% | – | – |
| dezembro de 2015 | +0,96% | +10,67% | janeiro de 2016 |
Taxas mensais: BCB SGS 433 (republica o IPCA do IBGE). Acumulado 12 meses: IBGE SIDRA tabela 1737, variável 2265 (= BCB SGS 13522) quando disponível; nos demais meses, calculado.
Sobre o IPCA
O IPCA é a inflação oficial do Brasil, calculada pelo IBGE para famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. É a referência da meta de inflação e passou a ser usado em muitos contratos novos de aluguel no lugar do IGP-M.