IPCA 2020: acumulado no ano e mês a mês
+4,52%
Acumulado de janeiro a dezembro de 2020 (número oficial da IBGE).
| Mês | No mês | Em 12 meses | Reajuste com aniversário no mês seguinte |
|---|---|---|---|
| janeiro de 2020 | +0,21% | +4,19% | fevereiro de 2020 |
| fevereiro de 2020 | +0,25% | +4,01% | março de 2020 |
| março de 2020 | +0,07% | +3,30% | abril de 2020 |
| abril de 2020 | -0,31% | +2,40% | maio de 2020 |
| maio de 2020 | -0,38% | +1,88% | junho de 2020 |
| junho de 2020 | +0,26% | +2,13% | julho de 2020 |
| julho de 2020 | +0,36% | +2,31% | agosto de 2020 |
| agosto de 2020 | +0,24% | +2,44% | setembro de 2020 |
| setembro de 2020 | +0,64% | +3,14% | outubro de 2020 |
| outubro de 2020 | +0,86% | +3,92% | novembro de 2020 |
| novembro de 2020 | +0,89% | +4,31% | dezembro de 2020 |
| dezembro de 2020 | +1,35% | +4,52% | janeiro de 2021 |
Taxas mensais: BCB SGS 433 (republica o IPCA do IBGE). Acumulado 12 meses: IBGE SIDRA tabela 1737, variável 2265 (= BCB SGS 13522) quando disponível; nos demais meses, calculado.
Sobre o IPCA
O IPCA é a inflação oficial do Brasil, calculada pelo IBGE para famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. É a referência da meta de inflação e passou a ser usado em muitos contratos novos de aluguel no lugar do IGP-M.