IPCA 2021: acumulado no ano e mês a mês
+10,06%
Acumulado de janeiro a dezembro de 2021 (número oficial da IBGE).
| Mês | No mês | Em 12 meses | Reajuste com aniversário no mês seguinte |
|---|---|---|---|
| janeiro de 2021 | +0,25% | +4,56% | fevereiro de 2021 |
| fevereiro de 2021 | +0,86% | +5,20% | março de 2021 |
| março de 2021 | +0,93% | +6,10% | abril de 2021 |
| abril de 2021 | +0,31% | +6,76% | maio de 2021 |
| maio de 2021 | +0,83% | +8,06% | junho de 2021 |
| junho de 2021 | +0,53% | +8,35% | julho de 2021 |
| julho de 2021 | +0,96% | +8,99% | agosto de 2021 |
| agosto de 2021 | +0,87% | +9,68% | setembro de 2021 |
| setembro de 2021 | +1,16% | +10,25% | outubro de 2021 |
| outubro de 2021 | +1,25% | +10,67% | novembro de 2021 |
| novembro de 2021 | +0,95% | +10,74% | dezembro de 2021 |
| dezembro de 2021 | +0,73% | +10,06% | janeiro de 2022 |
Taxas mensais: BCB SGS 433 (republica o IPCA do IBGE). Acumulado 12 meses: IBGE SIDRA tabela 1737, variável 2265 (= BCB SGS 13522) quando disponível; nos demais meses, calculado.
Sobre o IPCA
O IPCA é a inflação oficial do Brasil, calculada pelo IBGE para famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. É a referência da meta de inflação e passou a ser usado em muitos contratos novos de aluguel no lugar do IGP-M.