IPCA 2023: acumulado no ano e mês a mês
+4,62%
Acumulado de janeiro a dezembro de 2023 (número oficial da IBGE).
| Mês | No mês | Em 12 meses | Reajuste com aniversário no mês seguinte |
|---|---|---|---|
| janeiro de 2023 | +0,53% | +5,77% | fevereiro de 2023 |
| fevereiro de 2023 | +0,84% | +5,60% | março de 2023 |
| março de 2023 | +0,71% | +4,65% | abril de 2023 |
| abril de 2023 | +0,61% | +4,18% | maio de 2023 |
| maio de 2023 | +0,23% | +3,94% | junho de 2023 |
| junho de 2023 | -0,08% | +3,16% | julho de 2023 |
| julho de 2023 | +0,12% | +3,99% | agosto de 2023 |
| agosto de 2023 | +0,23% | +4,61% | setembro de 2023 |
| setembro de 2023 | +0,26% | +5,19% | outubro de 2023 |
| outubro de 2023 | +0,24% | +4,82% | novembro de 2023 |
| novembro de 2023 | +0,28% | +4,68% | dezembro de 2023 |
| dezembro de 2023 | +0,56% | +4,62% | janeiro de 2024 |
Taxas mensais: BCB SGS 433 (republica o IPCA do IBGE). Acumulado 12 meses: IBGE SIDRA tabela 1737, variável 2265 (= BCB SGS 13522) quando disponível; nos demais meses, calculado.
Sobre o IPCA
O IPCA é a inflação oficial do Brasil, calculada pelo IBGE para famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. É a referência da meta de inflação e passou a ser usado em muitos contratos novos de aluguel no lugar do IGP-M.