IPCA 2024: acumulado no ano e mês a mês
+4,83%
Acumulado de janeiro a dezembro de 2024 (número oficial da IBGE).
| Mês | No mês | Em 12 meses | Reajuste com aniversário no mês seguinte |
|---|---|---|---|
| janeiro de 2024 | +0,42% | +4,51% | fevereiro de 2024 |
| fevereiro de 2024 | +0,83% | +4,50% | março de 2024 |
| março de 2024 | +0,16% | +3,93% | abril de 2024 |
| abril de 2024 | +0,38% | +3,69% | maio de 2024 |
| maio de 2024 | +0,46% | +3,93% | junho de 2024 |
| junho de 2024 | +0,21% | +4,23% | julho de 2024 |
| julho de 2024 | +0,38% | +4,50% | agosto de 2024 |
| agosto de 2024 | -0,02% | +4,24% | setembro de 2024 |
| setembro de 2024 | +0,44% | +4,42% | outubro de 2024 |
| outubro de 2024 | +0,56% | +4,76% | novembro de 2024 |
| novembro de 2024 | +0,39% | +4,87% | dezembro de 2024 |
| dezembro de 2024 | +0,52% | +4,83% | janeiro de 2025 |
Taxas mensais: BCB SGS 433 (republica o IPCA do IBGE). Acumulado 12 meses: IBGE SIDRA tabela 1737, variável 2265 (= BCB SGS 13522) quando disponível; nos demais meses, calculado.
Sobre o IPCA
O IPCA é a inflação oficial do Brasil, calculada pelo IBGE para famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. É a referência da meta de inflação e passou a ser usado em muitos contratos novos de aluguel no lugar do IGP-M.