IPCA 2025: acumulado no ano e mês a mês
+4,26%
Acumulado de janeiro a dezembro de 2025 (número oficial da IBGE).
| Mês | No mês | Em 12 meses | Reajuste com aniversário no mês seguinte |
|---|---|---|---|
| janeiro de 2025 | +0,16% | +4,56% | fevereiro de 2025 |
| fevereiro de 2025 | +1,31% | +5,06% | março de 2025 |
| março de 2025 | +0,56% | +5,48% | abril de 2025 |
| abril de 2025 | +0,43% | +5,53% | maio de 2025 |
| maio de 2025 | +0,26% | +5,32% | junho de 2025 |
| junho de 2025 | +0,24% | +5,35% | julho de 2025 |
| julho de 2025 | +0,26% | +5,23% | agosto de 2025 |
| agosto de 2025 | -0,11% | +5,13% | setembro de 2025 |
| setembro de 2025 | +0,48% | +5,17% | outubro de 2025 |
| outubro de 2025 | +0,09% | +4,68% | novembro de 2025 |
| novembro de 2025 | +0,18% | +4,46% | dezembro de 2025 |
| dezembro de 2025 | +0,33% | +4,26% | janeiro de 2026 |
Taxas mensais: BCB SGS 433 (republica o IPCA do IBGE). Acumulado 12 meses: IBGE SIDRA tabela 1737, variável 2265 (= BCB SGS 13522) quando disponível; nos demais meses, calculado.
Sobre o IPCA
O IPCA é a inflação oficial do Brasil, calculada pelo IBGE para famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. É a referência da meta de inflação e passou a ser usado em muitos contratos novos de aluguel no lugar do IGP-M.