Reajuste de aluguel de R$ 1.400 em outubro de 2026
Para contratos com aniversário em outubro de 2026, o reajuste usa o índice acumulado em 12 meses até setembro de 2026. Veja quanto fica um aluguel de R$ 1.400,00 por índice:
| Índice | Acumulado 12 meses | Novo aluguel | Aumento por mês | A mais em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| IGP-M | +3,34% | R$ 1.446,76 | R$ 46,76 | R$ 561,12 |
| IPCA | +4,58% | R$ 1.464,12 | R$ 64,12 | R$ 769,44 |
| INPC | +4,29% | R$ 1.460,06 | R$ 60,06 | R$ 720,72 |
| IVAR | +5,08% | R$ 1.471,12 | R$ 71,12 | R$ 853,44 |
O menor reajuste para R$ 1.400 é pelo IGP-M e o maior pelo IVAR: diferença de R$ 24,36 por mês. Isso só importa se o contrato permitir ou se as partes negociarem a troca; simule a troca em 12, 24 ou 36 meses.
Se o contrato usa o índice de dois meses antes
Alguns contratos usam o acumulado até agosto de 2026: IGP-M+2,16% → R$ 1.430,24; IPCA+4,22% → R$ 1.459,08; INPC+3,98% → R$ 1.455,72; IVAR+5,09% → R$ 1.471,26.
R$ 1.400 em outros meses de aniversário
| Aniversário | IGP-M | IPCA | INPC | IVAR |
|---|---|---|---|---|
| out/2026 | R$ 1.446,76 | R$ 1.464,12 | R$ 1.460,06 | R$ 1.471,12 |
| set/2026 | R$ 1.430,24 | R$ 1.459,08 | R$ 1.455,72 | R$ 1.471,26 |
| ago/2026 | R$ 1.438,64 | R$ 1.462,16 | R$ 1.457,40 | R$ 1.471,12 |
| jul/2026 | R$ 1.444,24 | R$ 1.464,96 | R$ 1.460,62 | R$ 1.462,44 |
| jun/2026 | R$ 1.427,30 | R$ 1.466,08 | R$ 1.461,88 | R$ 1.475,88 |
| mai/2026 | R$ 1.408,54 | R$ 1.461,46 | R$ 1.457,54 | R$ 1.462,86 |
| abr/2026 | R$ 1.374,38 | R$ 1.457,96 | R$ 1.452,78 | R$ 1.466,92 |
| mar/2026 | R$ 1.362,62 | R$ 1.453,34 | R$ 1.447,04 | R$ 1.456,70 |
| fev/2026 | R$ 1.387,26 | R$ 1.462,16 | R$ 1.460,20 | R$ 1.478,68 |
| jan/2026 | R$ 1.385,30 | R$ 1.459,64 | R$ 1.454,60 | R$ 1.523,90 |
| dez/2025 | R$ 1.398,46 | R$ 1.462,44 | R$ 1.458,52 | R$ 1.496,88 |
| nov/2025 | R$ 1.412,88 | R$ 1.465,52 | R$ 1.462,86 | R$ 1.478,12 |
Um ano antes, com aniversário em outubro de 2025, R$ 1.400 teria ido para R$ 1.439,48 (IGP-M), R$ 1.472,38 (IPCA), R$ 1.471,40 (INPC), R$ 1.456,56 (IVAR).
R$ 1.400 após três reajustes seguidos
Se o aluguel era R$ 1.400,00 antes do reajuste de outubro de 2024 e foi reajustado todo ano pelo mesmo índice, hoje estaria em:
| Índice | out/2024 | out/2025 | out/2026 | Pago em 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| IGP-M | R$ 1.463,42 | R$ 1.504,69 | R$ 1.554,95 | R$ 54.276,72 |
| INPC | R$ 1.457,26 | R$ 1.531,58 | R$ 1.597,28 | R$ 55.033,44 |
| IPCA | R$ 1.461,88 | R$ 1.537,46 | R$ 1.607,88 | R$ 55.286,64 |
| IVAR | R$ 1.572,06 | R$ 1.635,57 | R$ 1.718,66 | R$ 59.115,48 |
Histórico com índices já divulgados (não é previsão). Diferença entre o maior e o menor total: R$ 4.838,76 em 36 meses.
Perguntas frequentes
Quanto fica um aluguel de R$ 1.400 com reajuste em outubro de 2026?
Depende do índice do contrato: IGP-M +3,34% → R$ 1.446,76; IPCA +4,58% → R$ 1.464,12; INPC +4,29% → R$ 1.460,06; IVAR +5,08% → R$ 1.471,12. São os acumulados de 12 meses até setembro de 2026.
Qual a diferença entre o menor e o maior índice para R$ 1.400?
O menor resultado é pelo IGP-M (R$ 1.446,76) e o maior pelo IVAR (R$ 1.471,12): R$ 24,36 por mês, ou R$ 292,32 em 12 meses.
O locador pode escolher o índice mais alto?
Não. Vale o índice escrito no contrato. Mudar de índice exige acordo entre as partes (art. 18 da Lei nº 8.245/1991).
Precisa avisar a outra parte? Use o modelo de carta de reajuste.
Cálculo informativo com índices oficiais (FGV e IBGE). Vale o índice, o mês de referência e a regra para índice negativo do seu contrato. Aviso legal.