INPC 2015: acumulado no ano e mês a mês
+11,28%
Acumulado de janeiro a dezembro de 2015 (número oficial da IBGE).
| Mês | No mês | Em 12 meses | Reajuste com aniversário no mês seguinte |
|---|---|---|---|
| janeiro de 2015 | +1,48% | – | – |
| fevereiro de 2015 | +1,16% | – | – |
| março de 2015 | +1,51% | – | – |
| abril de 2015 | +0,71% | – | – |
| maio de 2015 | +0,99% | – | – |
| junho de 2015 | +0,77% | – | – |
| julho de 2015 | +0,58% | – | – |
| agosto de 2015 | +0,25% | – | – |
| setembro de 2015 | +0,51% | – | – |
| outubro de 2015 | +0,77% | – | – |
| novembro de 2015 | +1,11% | – | – |
| dezembro de 2015 | +0,90% | +11,28% | janeiro de 2016 |
Taxas mensais: BCB SGS 188 (republica o INPC do IBGE). Acumulado 12 meses: IBGE SIDRA tabela 1736, variável 2292 quando disponível; nos demais meses, calculado.
Sobre o INPC
O INPC, também do IBGE, mede a inflação para famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos. É menos comum em aluguel, mas aparece em alguns contratos e em reajustes salariais.