INPC 2016: acumulado no ano e mês a mês
+6,58%
Acumulado de janeiro a dezembro de 2016 (número oficial da IBGE).
| Mês | No mês | Em 12 meses | Reajuste com aniversário no mês seguinte |
|---|---|---|---|
| janeiro de 2016 | +1,51% | +11,31% | fevereiro de 2016 |
| fevereiro de 2016 | +0,95% | +11,08% | março de 2016 |
| março de 2016 | +0,44% | +9,91% | abril de 2016 |
| abril de 2016 | +0,64% | +9,83% | maio de 2016 |
| maio de 2016 | +0,98% | +9,82% | junho de 2016 |
| junho de 2016 | +0,47% | +9,49% | julho de 2016 |
| julho de 2016 | +0,64% | +9,56% | agosto de 2016 |
| agosto de 2016 | +0,31% | +9,62% | setembro de 2016 |
| setembro de 2016 | +0,08% | +9,15% | outubro de 2016 |
| outubro de 2016 | +0,17% | +8,50% | novembro de 2016 |
| novembro de 2016 | +0,07% | +7,39% | dezembro de 2016 |
| dezembro de 2016 | +0,14% | +6,58% | janeiro de 2017 |
Taxas mensais: BCB SGS 188 (republica o INPC do IBGE). Acumulado 12 meses: IBGE SIDRA tabela 1736, variável 2292 quando disponível; nos demais meses, calculado.
Sobre o INPC
O INPC, também do IBGE, mede a inflação para famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos. É menos comum em aluguel, mas aparece em alguns contratos e em reajustes salariais.