INPC 2017: acumulado no ano e mês a mês
+2,07%
Acumulado de janeiro a dezembro de 2017 (número oficial da IBGE).
| Mês | No mês | Em 12 meses | Reajuste com aniversário no mês seguinte |
|---|---|---|---|
| janeiro de 2017 | +0,42% | +5,44% | fevereiro de 2017 |
| fevereiro de 2017 | +0,24% | +4,69% | março de 2017 |
| março de 2017 | +0,32% | +4,57% | abril de 2017 |
| abril de 2017 | +0,08% | +3,99% | maio de 2017 |
| maio de 2017 | +0,36% | +3,35% | junho de 2017 |
| junho de 2017 | -0,30% | +2,56% | julho de 2017 |
| julho de 2017 | +0,17% | +2,08% | agosto de 2017 |
| agosto de 2017 | -0,03% | +1,73% | setembro de 2017 |
| setembro de 2017 | -0,02% | +1,63% | outubro de 2017 |
| outubro de 2017 | +0,37% | +1,83% | novembro de 2017 |
| novembro de 2017 | +0,18% | +1,95% | dezembro de 2017 |
| dezembro de 2017 | +0,26% | +2,07% | janeiro de 2018 |
Taxas mensais: BCB SGS 188 (republica o INPC do IBGE). Acumulado 12 meses: IBGE SIDRA tabela 1736, variável 2292 quando disponível; nos demais meses, calculado.
Sobre o INPC
O INPC, também do IBGE, mede a inflação para famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos. É menos comum em aluguel, mas aparece em alguns contratos e em reajustes salariais.