INPC 2018: acumulado no ano e mês a mês
+3,43%
Acumulado de janeiro a dezembro de 2018 (número oficial da IBGE).
| Mês | No mês | Em 12 meses | Reajuste com aniversário no mês seguinte |
|---|---|---|---|
| janeiro de 2018 | +0,23% | +1,87% | fevereiro de 2018 |
| fevereiro de 2018 | +0,18% | +1,81% | março de 2018 |
| março de 2018 | +0,07% | +1,56% | abril de 2018 |
| abril de 2018 | +0,21% | +1,69% | maio de 2018 |
| maio de 2018 | +0,43% | +1,76% | junho de 2018 |
| junho de 2018 | +1,43% | +3,53% | julho de 2018 |
| julho de 2018 | +0,25% | +3,61% | agosto de 2018 |
| agosto de 2018 | 0,00% | +3,64% | setembro de 2018 |
| setembro de 2018 | +0,30% | +3,97% | outubro de 2018 |
| outubro de 2018 | +0,40% | +4,00% | novembro de 2018 |
| novembro de 2018 | -0,25% | +3,56% | dezembro de 2018 |
| dezembro de 2018 | +0,14% | +3,43% | janeiro de 2019 |
Taxas mensais: BCB SGS 188 (republica o INPC do IBGE). Acumulado 12 meses: IBGE SIDRA tabela 1736, variável 2292 quando disponível; nos demais meses, calculado.
Sobre o INPC
O INPC, também do IBGE, mede a inflação para famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos. É menos comum em aluguel, mas aparece em alguns contratos e em reajustes salariais.