INPC 2019: acumulado no ano e mês a mês
+4,48%
Acumulado de janeiro a dezembro de 2019 (número oficial da IBGE).
| Mês | No mês | Em 12 meses | Reajuste com aniversário no mês seguinte |
|---|---|---|---|
| janeiro de 2019 | +0,36% | +3,57% | fevereiro de 2019 |
| fevereiro de 2019 | +0,54% | +3,94% | março de 2019 |
| março de 2019 | +0,77% | +4,67% | abril de 2019 |
| abril de 2019 | +0,60% | +5,07% | maio de 2019 |
| maio de 2019 | +0,15% | +4,78% | junho de 2019 |
| junho de 2019 | +0,01% | +3,31% | julho de 2019 |
| julho de 2019 | +0,10% | +3,16% | agosto de 2019 |
| agosto de 2019 | +0,12% | +3,28% | setembro de 2019 |
| setembro de 2019 | -0,05% | +2,92% | outubro de 2019 |
| outubro de 2019 | +0,04% | +2,55% | novembro de 2019 |
| novembro de 2019 | +0,54% | +3,37% | dezembro de 2019 |
| dezembro de 2019 | +1,22% | +4,48% | janeiro de 2020 |
Taxas mensais: BCB SGS 188 (republica o INPC do IBGE). Acumulado 12 meses: IBGE SIDRA tabela 1736, variável 2292 quando disponível; nos demais meses, calculado.
Sobre o INPC
O INPC, também do IBGE, mede a inflação para famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos. É menos comum em aluguel, mas aparece em alguns contratos e em reajustes salariais.