INPC 2020: acumulado no ano e mês a mês
+5,45%
Acumulado de janeiro a dezembro de 2020 (número oficial da IBGE).
| Mês | No mês | Em 12 meses | Reajuste com aniversário no mês seguinte |
|---|---|---|---|
| janeiro de 2020 | +0,19% | +4,30% | fevereiro de 2020 |
| fevereiro de 2020 | +0,17% | +3,92% | março de 2020 |
| março de 2020 | +0,18% | +3,31% | abril de 2020 |
| abril de 2020 | -0,23% | +2,46% | maio de 2020 |
| maio de 2020 | -0,25% | +2,05% | junho de 2020 |
| junho de 2020 | +0,30% | +2,35% | julho de 2020 |
| julho de 2020 | +0,44% | +2,69% | agosto de 2020 |
| agosto de 2020 | +0,36% | +2,94% | setembro de 2020 |
| setembro de 2020 | +0,87% | +3,89% | outubro de 2020 |
| outubro de 2020 | +0,89% | +4,77% | novembro de 2020 |
| novembro de 2020 | +0,95% | +5,20% | dezembro de 2020 |
| dezembro de 2020 | +1,46% | +5,45% | janeiro de 2021 |
Taxas mensais: BCB SGS 188 (republica o INPC do IBGE). Acumulado 12 meses: IBGE SIDRA tabela 1736, variável 2292 quando disponível; nos demais meses, calculado.
Sobre o INPC
O INPC, também do IBGE, mede a inflação para famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos. É menos comum em aluguel, mas aparece em alguns contratos e em reajustes salariais.