INPC 2021: acumulado no ano e mês a mês
+10,16%
Acumulado de janeiro a dezembro de 2021 (número oficial da IBGE).
| Mês | No mês | Em 12 meses | Reajuste com aniversário no mês seguinte |
|---|---|---|---|
| janeiro de 2021 | +0,27% | +5,53% | fevereiro de 2021 |
| fevereiro de 2021 | +0,82% | +6,22% | março de 2021 |
| março de 2021 | +0,86% | +6,94% | abril de 2021 |
| abril de 2021 | +0,38% | +7,59% | maio de 2021 |
| maio de 2021 | +0,96% | +8,90% | junho de 2021 |
| junho de 2021 | +0,60% | +9,22% | julho de 2021 |
| julho de 2021 | +1,02% | +9,85% | agosto de 2021 |
| agosto de 2021 | +0,88% | +10,42% | setembro de 2021 |
| setembro de 2021 | +1,20% | +10,78% | outubro de 2021 |
| outubro de 2021 | +1,16% | +11,08% | novembro de 2021 |
| novembro de 2021 | +0,84% | +10,96% | dezembro de 2021 |
| dezembro de 2021 | +0,73% | +10,16% | janeiro de 2022 |
Taxas mensais: BCB SGS 188 (republica o INPC do IBGE). Acumulado 12 meses: IBGE SIDRA tabela 1736, variável 2292 quando disponível; nos demais meses, calculado.
Sobre o INPC
O INPC, também do IBGE, mede a inflação para famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos. É menos comum em aluguel, mas aparece em alguns contratos e em reajustes salariais.