INPC 2022: acumulado no ano e mês a mês
+5,93%
Acumulado de janeiro a dezembro de 2022 (número oficial da IBGE).
| Mês | No mês | Em 12 meses | Reajuste com aniversário no mês seguinte |
|---|---|---|---|
| janeiro de 2022 | +0,67% | +10,60% | fevereiro de 2022 |
| fevereiro de 2022 | +1,00% | +10,80% | março de 2022 |
| março de 2022 | +1,71% | +11,73% | abril de 2022 |
| abril de 2022 | +1,04% | +12,47% | maio de 2022 |
| maio de 2022 | +0,45% | +11,90% | junho de 2022 |
| junho de 2022 | +0,62% | +11,92% | julho de 2022 |
| julho de 2022 | -0,60% | +10,12% | agosto de 2022 |
| agosto de 2022 | -0,31% | +8,83% | setembro de 2022 |
| setembro de 2022 | -0,32% | +7,19% | outubro de 2022 |
| outubro de 2022 | +0,47% | +6,46% | novembro de 2022 |
| novembro de 2022 | +0,38% | +5,97% | dezembro de 2022 |
| dezembro de 2022 | +0,69% | +5,93% | janeiro de 2023 |
Taxas mensais: BCB SGS 188 (republica o INPC do IBGE). Acumulado 12 meses: IBGE SIDRA tabela 1736, variável 2292 quando disponível; nos demais meses, calculado.
Sobre o INPC
O INPC, também do IBGE, mede a inflação para famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos. É menos comum em aluguel, mas aparece em alguns contratos e em reajustes salariais.