INPC 2023: acumulado no ano e mês a mês
+3,71%
Acumulado de janeiro a dezembro de 2023 (número oficial da IBGE).
| Mês | No mês | Em 12 meses | Reajuste com aniversário no mês seguinte |
|---|---|---|---|
| janeiro de 2023 | +0,46% | +5,71% | fevereiro de 2023 |
| fevereiro de 2023 | +0,77% | +5,47% | março de 2023 |
| março de 2023 | +0,64% | +4,36% | abril de 2023 |
| abril de 2023 | +0,53% | +3,83% | maio de 2023 |
| maio de 2023 | +0,36% | +3,74% | junho de 2023 |
| junho de 2023 | -0,10% | +3,00% | julho de 2023 |
| julho de 2023 | -0,09% | +3,53% | agosto de 2023 |
| agosto de 2023 | +0,20% | +4,06% | setembro de 2023 |
| setembro de 2023 | +0,11% | +4,51% | outubro de 2023 |
| outubro de 2023 | +0,12% | +4,14% | novembro de 2023 |
| novembro de 2023 | +0,10% | +3,85% | dezembro de 2023 |
| dezembro de 2023 | +0,55% | +3,71% | janeiro de 2024 |
Taxas mensais: BCB SGS 188 (republica o INPC do IBGE). Acumulado 12 meses: IBGE SIDRA tabela 1736, variável 2292 quando disponível; nos demais meses, calculado.
Sobre o INPC
O INPC, também do IBGE, mede a inflação para famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos. É menos comum em aluguel, mas aparece em alguns contratos e em reajustes salariais.