INPC 2024: acumulado no ano e mês a mês
+4,77%
Acumulado de janeiro a dezembro de 2024 (número oficial da IBGE).
| Mês | No mês | Em 12 meses | Reajuste com aniversário no mês seguinte |
|---|---|---|---|
| janeiro de 2024 | +0,57% | +3,82% | fevereiro de 2024 |
| fevereiro de 2024 | +0,81% | +3,86% | março de 2024 |
| março de 2024 | +0,19% | +3,40% | abril de 2024 |
| abril de 2024 | +0,37% | +3,23% | maio de 2024 |
| maio de 2024 | +0,46% | +3,34% | junho de 2024 |
| junho de 2024 | +0,25% | +3,70% | julho de 2024 |
| julho de 2024 | +0,26% | +4,06% | agosto de 2024 |
| agosto de 2024 | -0,14% | +3,71% | setembro de 2024 |
| setembro de 2024 | +0,48% | +4,09% | outubro de 2024 |
| outubro de 2024 | +0,61% | +4,60% | novembro de 2024 |
| novembro de 2024 | +0,33% | +4,84% | dezembro de 2024 |
| dezembro de 2024 | +0,48% | +4,77% | janeiro de 2025 |
Taxas mensais: BCB SGS 188 (republica o INPC do IBGE). Acumulado 12 meses: IBGE SIDRA tabela 1736, variável 2292 quando disponível; nos demais meses, calculado.
Sobre o INPC
O INPC, também do IBGE, mede a inflação para famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos. É menos comum em aluguel, mas aparece em alguns contratos e em reajustes salariais.